PE100給水管
- 點擊次數:
- 發布日期:2016/11/28
-
- 在線詢價
詳細介紹

PE100給水管
產品規格:
品名 | 壓力等級 |
PN0.6MPaSDR26 (外徑×壁厚) | PN0.8MPaSDR21 (外徑×壁厚) | PN1.0MPaSDR17 (外徑×壁厚) | PN1.25MPaSDR13.6 (外徑×壁厚) | PN1.6MPaSDR11 (外徑×壁厚) |
PE100給水管 |
|
|
|
| 50×4.6 |
|
|
| 63×4.7 | 63×5.8 |
|
| 75×4.5 | 75×5.6 | 75×6.8 |
| 90×4.3 | 90×5.4 | 90×6.7 | 90×8.2 |
110×4.2 | 110×5.3 | 110×6.6 | 110*8.1 | 110×10 |
125×4.8 | 125×6.0 | 125×7.4 | 125×9.2 | 125×11.4 |
160×6.2 | 160×7.7 | 160×9.5 | 160×11.8 | 160×14.6 |
200×7.7 | 200×9.6 | 200×11.9 | 200×14.7 | 200×18.2 |
250×9.6 | 250×11.9 | 250×14.8 | 250×18.4 | 250×22.7 |
315×12.1 | 315×15.0 | 315×18.7 | 315×26.1 | 315×28.6 |
355×13.6 | 355×16.9 | 355×21.1 | 355×26.1 | 355×32.2 |
400×15.3 | 400×19.1 | 400×23.7 | 400×29.4 | 400×36.3 |
450×17.2 | 450×21.5 | 450×26.7 | 450×33.1 | 450×40.9 |
500×19.1 | 500×23.9 | 500×29.7 | 500×36.8 | 500×45.4 |
560×21.4 | 560×26.7 | 560×33.2 | 560×41.2 | 560×50.8 |
630×24.1 | 630×30.0 | 630×37.4 | 630×46.3 | 630×57.2 |
掃描二維碼
分享
学长高h肉小黄文教室,国产精品 自在自线,亚洲 欧洲 日韩 综合av,欧美厉害的rapper网站